Stundu laiki                                               Saīsināto stundu laiki
|  | Stundas sākums | Stundas beigas | Stundas sākums | Stundas beigas | Stundas sākums | Stundas beigas | ||
| Vispārējā izglītībā | ||||||||
| 1. | 8.10 | 8.50 | 1. | 8.10 | 8.40 | |||
| 2. | 9.00 | 9.40 | 2. | 8.50 | 9.20 | |||
| 3. | 9.50 | 10.30 | 3. | 9.30 | 10.00 | |||
| 4. | 10.40 | 11.20 | 4. | 10.10 | 10.40 | |||
| 5. | 11.50 | 12.30 | 5. | 11.10 | 11.40 | Profesionālajā ievirzē | ||
| 6. | 13.00 | 13.40 | 6. | 12.10 | 12.40 | 13.00 | 13.30 | |
| 7. | 13.45 | 14.25 | 7. | 13.35 | 14.05 | |||
| 8. | 14.30 | 15.10 | 8. | 14.10 | 14.40 | |||
| 9. | 15.20 | 16.00 | 9. | 14.45 | 15.15 | |||
| 10. | 16.05 | 16.45 | 10. | 15.30 | 16.00 | |||
| 11. | 16.50 | 17.30 | 11. | 16.05 | 16.35 | |||
| 12. | 17.35 | 18.15 | 12. | 16.40 | 17.10 | |||
| 13. | 18.20 | 19.00 | 13. | 17.15 | 17.45 | |||
| 14. | 19.05 | 19.45 | 14. | 
